表3.5-9 土質別定数参考値
(設計要領 第一集 昭和58年4月 道路公団 第一編土工 P28〜29より抜粋)
| 種類 | 状態 | 単体体 積重量 (t/m3) |
内部摩 擦角 (度) |
粘着力 (tf/m2) |
摘要 (統一分類) |
||
| 盛 土 |
礫および礫 混り砂 |
締固めたもの | 2.0 | 40 | 0 | (GW), (GP) | |
| 砂 | 締固めたもの | 精度の良いもの | 2.0 | 35 | 0 | (SW), (SP) | |
| 精度の悪いもの | 1.9 | 30 | 0 | ||||
| 砂質土 | 締固めたもの | 1.9 | 25 | 3以下 | (SM), (SC) | ||
| 粘性土 | 〃 | 1.8 | 15 | 5以下 | (ML), (CL) (MH), (CH) |
||
| 関東ローム | 〃 | 1.4 | 20 | 1以下 | (VH) | ||
| 自 然 地 盤 |
礫 | 密実なものまたは精度の良いもの | (GW), (GP) | ||||
| 密実でないものまたは精度の悪いもの | 1.8 | 35 | 0 | ||||
| 礫混り砂 | 密実なもの | 2.1 | 40 | 0 | 〃 | ||
| 密実でないもの | 1.9 | 35 | 0 | ||||
| 砂 | 密実なものまたは精度の良いもの | 2.0 | 35 | 0 | (SW), (SP) | ||
| 密実でないものまたは精度の悪いもの | 1.8 | 30 | 0 | ||||
| 砂質土 | 密実なもの | 1.9 | 30 | 3以下 | (SW), (SP) | ||
| 密実でないもの | 1.7 | 25 | 0 | ||||
| 粘性土 | 固いもの(指で強く押し多少へこむ) | 1.8 | 25 | 5以下 | (ML), (CL) | ||
| やや固いもの(指の中程度の力で貫入) | 1.7 | 20 | 3以下 | ||||
| 軟いもの(指が容易に貫入) | 1.6 | 15 | 1.5以下 | ||||
| 粘土および シルト |
固いもの(指で強く押し多少へこむ) | 1.7 | 20 | 5以下 | (MH), (CH) (ML) |
||
| やや固いもの(指の中程度の力で貫入) | 1.6 | 15 | 3以下 | ||||
| 軟いもの(指が容易に貫入) | 1.4 | 10 | 1.5以下 | ||||
| 関東ローム | 1.4 | 5(φ) | 3以下 | (VH) | |||
表の使用に当たっては、次の点に注意する。